最寄り駅、キャパシティ、携帯の利用可能状況
行ったことがある会場だけで 30 越えてた。オワットル
使用可・不可は携帯キャリア。基本的に行った時点で持っていたキャリアしか書いていない。基本的には3G。今は状況が違うかも知れない。
- d…docomo
- s…softbank
- a…au
- e…e-mobile
- w…willcom
会場名 | 最寄り駅など | キャパシティ | 使用可 | 使用不可 |
東京 | ||||
東京厚生年金会館 | 新宿駅など | 2062 | aew | |
SHIBUYA O-EAST | 渋谷駅(ハチ公口)など | 1500弱? | ||
SHIBUYA O-WEST | 渋谷駅(ハチ公口)など | 600弱? | a*1ew | |
duo music exchange | 渋谷駅(ハチ公口)など | 350(座席)、1100(オルスタ) | ||
SHIBUYA-AX | 渋谷駅・原宿駅 | 最大1700 | ae | |
SHIBUYA BOXX | 渋谷駅・原宿駅 | 280(オルスタ)、120(座席) | aew | |
渋谷 C.C.Lemon ホール | 渋谷駅(ハチ公口) | 2084 | aew | |
STUDIO COAST | 新木場駅 | |||
JCBホール | 水道橋駅など | 2500(座席)、3100(B3Fオルスタ) | ae | w*2 |
ディファ有明 | 有明テニスの森駅 | 1128*3 | ||
LIQUID ROOM | 恵比寿駅 | 900(オルスタ) | ||
Shibuya eggman | 渋谷駅 | 110(座席)、?(オルスタ) | ||
代々木 Zher The ZOO | 代々木駅(西口)など | 250(オルスタ) | a | ew |
日本武道館 | 九段下駅 | 14471*4、9000*5 | aew | |
渋谷 NHK ホール | 原宿駅・渋谷駅・代々木公園駅 | |||
西荻地域区民センター | 西荻窪駅 | 366 | ||
コア・いけぶくろ | 池袋駅 | 214 | ||
Zepp Tokyo | 東京テレポート駅・青海駅 | 2709(スタンディング)、1204(座席) | ||
文化放送メディアプラスホール | 浜松町駅・大門駅 | 150(座席)くらいだった気がする | ||
東京両国国技館 | 両国駅 | |||
品川 Stellar Ball | 品川駅 | |||
LIVE INN ROSA | 池袋駅 | 250~350 | w | ae |
LIVEGATE TOKYO@EBISU | 恵比寿駅 | 250 くらいに見えた | ||
表参道 FAB | 表参道駅 | 400 らしい*6 | aew*7 | |
渋谷 CLUB QUATTRO | 渋谷駅 | オルスタ600、段差あり | ||
赤坂 BLITZ | 赤坂駅ほか | 1F 1147(スタンディング)・484(座席)、2F 151(スタンディング)・120(座席) | aew*8 | |
Studio Cube 326 ARK(2F) | 田町駅・三田駅 | 200(座席)、400(スタンディング) | aew | |
TACCS1179 | 下落合駅 | 100余り | aew | |
神奈川 | ||||
横浜 BLITZ | 新高島駅(横浜駅15分) | 1700(1Fオルスタ)、848(1F座席) | aew | |
神奈川県民ホール | 日本大通駅・ 関内駅(桜木町駅も徒歩圏内) | |||
パシフィコ横浜国立大ホール | みなとみらい駅・桜木町駅 | |||
横浜アリーナ | 新横浜駅 | |||
CLUB CITTA’ | 川崎駅・京急川崎駅 | |||
埼玉 | ||||
大宮ソニックシティ 大ホール | 大宮駅 | 2505 | ||
大宮ソニックシティ 小ホール | 大宮駅 | 496 | ||
さいたまスーパーアリーナ | さいたま新都心駅(北与野駅) | 25000くらい | aew*9 | |
千葉 | ||||
幕張メッセ イベントホール | 海浜幕張駅 | |||
新潟 | ||||
新潟 JUNK BOX | 本町停留所 | |||
新潟 LOTS | 新潟駅 | 700(オルスタ) | ||
山梨 | ||||
河口湖ステラシアター | 河口湖駅からバスなど | 2991 | aews | |
宮城 | ||||
仙台 MACANA | 広瀬通駅・勾当台公園駅 | 250(オルスタ)、80(座席) | ||
仙台 JUNK BOX | 仙台駅・広瀬通駅 | 450 | ||
仙台市青年文化センター・シアターホール | 旭ヶ丘駅 | |||
大阪 | ||||
am HALL | 大阪駅・梅田駅 | |||
BIG CAT | 四つ橋駅・心斎橋駅 | 800(オルスタ)、350(座席) | aewd |
*1 au 弱い
*2 たまに入る
*3 LIVE&EVENT VERSION
*4 バックステージ分含む
*5 見切れ席を多少販売したケース
*6 400 人入るとかなり狭い
*7 携帯電話使用不可の張り紙あり
*8 willcom は不安定
*9 willcom は不安定
(2009.10.18 – 2012.10.08)