これもそのうち忘れそうなので…。
固定回線(インターネット用)
Webに限定すると最初にインターネットを利用したのは1996年の春か夏頃で、PC-VAN(BIGLOBEの前身)の「パソコン通信」のおまけ的なサービスで、WorldTALK(テニックが作っていたブラウザらしい)という専用ブラウザでのみアクセスすることができた。当時は同一MA(市内通話圏内)にPC-VANのアクセスポイント(ダイヤルアップ先)がなく、隣接MAだったから通話料が90秒10円で、その上にPC-VANの従量制料金もかかるという体系で、常用できるものではなかった。
当時PC雑誌では色々なISPが紹介されていたが、普段利用することを考えると同一MA内にアクセスポイントがないと困るので大手は選べず、地元のSan-inNet(セコム山陰のISPサービス)を使い始めたのが1996年10月で、確か2000円/月の定額で、INSテレホーダイ(23~8時の通話料が2400円の定額)とで合計月額5000円弱かかっていた。ただアナログ回線とINS64回線の計2本が引いてあった(INS回線自体はアナログ回線からの変更で、その時点ではi・ナンバーのサービスがなかったからだと思う)。大体60kbpsくらい出るのが普通、という感覚だった。
その後2000年(高2)頃にフレッツ・ISDN(INS64における全時間帯定額サービス)が始まったらしいが、大都市圏先行なので地方はいつサービスインするのかわからず、CATVインターネットもなく、結局使うことなく大学に進学した。
「携帯電話は不要」との方針もあって2本あった電話回線のうち1本を持って引っ越した(この時点では前述のi・ナンバーが使えたので、両番号を残してINS回線にまとめることができた)。ちょうどYahoo!BBが安価なADSLサービスを始めたところだった(競合のフレッツADSLと比べると同1.5Mbpsプランより安かった)ので、持ち出したアナログ回線(2級局・月額1600円)とYahoo!BB(月額3000円くらいだったっぽい)で初めて常時接続環境となった。下り800kbpsくらいしか出なかったがそれでも10倍以上になった。
2004年秋に近所の工事の影響か何かでADSLがリンクしなくなりBフレッツ・ニューファミリータイプへ。この時点で加入電話を廃止した(ひかり電話はまだなく、IP電話がメインだった)が、それでも月額約7000円に(Bフレッツ5460円+WAKWAK 1050円+α)。しかし速度が少なくとも更に10倍以上になった。
2006年に就職・上京したら寮ではBフレッツ・マンションタイプ1(VDSL)が使えたので月額4500円くらい(Bフレッツ3412円+WAKWAK 630円+α)に。体感速度は気になるほど変わらなかったので、コストパフォーマンスはこのときがいちばんよかった。
2010年に転職・引越でフレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプミニ(光配線)となり、また少し割高になって月額5000円強(フレッツ光4620円+WAKWAK 630円+α)に。その後レンタルだったIP電話対応ルータを返却したり、プラン変更はないが2012年秋頃にONUのレンタル料がなぜか下がり(945円→367円)、月額4600円弱に。
そう考えると条件が変わっても大体ずっと月額5000円くらいなんだな…。
移動回線(インターネット用)
時期 | キャリア・端末 | 料金 |
2006-01 | bitWarp PDA (So-netのwillcom MVNO) | PDA専用プラン、月額2,100円。確か4x(最大128kbps)。SHARP Zaurus SL-C1000で使っていた。 この後PDA限定ではないプランにしたり、willcomが2年間980円キャンペーンなどしたので何度か同じようなプランを乗り換えた。 |
2008-10 | e-mobile S21HT (Touch Diamond) | ケータイプランでパケット代上限が4,980円、アシスト1600(割賦)、EMnet 300円などで月額7,000円程度。 USB(Remote NDIS)またはBluetooth(DUNではなくPAN)でテザリング可能(料金同一)で、遠征のときに重宝した。 下り実効1Mbps程度。 |
2010-11 | UQ WiMAX URoad 7000SS | Touch Diamondが2年経過のため乗り換え。年間パスポートで月額3,800円。翌春に端末を紛失してしまい、端末がAterm WM3500Rに。下り実効2~6Mbps程度。 |
2011-06 | イオン限定b-mobile SIM プランA(上下100kbps) (docomo FOMA MVNO) | 100kbpsとはいえ月額980円。最初は予備にしていたが、2012-03に上記WM3500Rが1年経過のためPWR-Q200を手配して乗り換え。 引退したWM3500Rとこの頃に入手したe-mobile D25HWは1day orプリペイド利用のための予備機になった。 |
2012-08 | DTI ServersMan SIM 3G 100 (docomo FOMA MVNO) | 上記と似たようなDTIのサービスで月額490円。最初はPWR-Q200で使っていたが、秋頃からP-01Dで使用。その後PWR-Q200は解約した。 |
2013-02 | e-mobile GL06P | 初LTE端末。月額3,880円。1.5Mbps~10Mbps程度。上記DTI SIMとは併用。 |
2015-02 | IIJmio 高速モバイル/D | 上記GL06Pが2年経過のためe-mobileとDTI SIMを解約して移行。GL06P本体はそのまま使用。ファミリーシェアプラン(月7GBまで)で月額2,768円。1Mbps~10Mbps程度。 |
2015-06 | IIJmio 高速モバイル/D | SO-02GでMVNO SIMでもテザリング可能になり、SIMが1枚で済むようになったたためミニマムスタートプラン(月3GBまで)に変更。月額974円。 |
2016-02 | So-net 0 SIM | 月500MBまで無料のMVNO SIM。予備として契約。GL06Pで使用。 |
2016-03 | みおふぉん (IIJmio 高速モバイル/D) | 下表の通話端末のMNPに伴い、音声通話機能つきへ移行。月3GBまで使えて1728円。 |
2021-06 | IIJmio ギガプラン | 下表の通りみおふぉんの高速モバイル/Dと高速モバイル/Aを使っていたが、いずれもギガプランに移行。月2GB×2で1700円。 |
携帯電話(主に通話用)
S21HT購入まで、携帯のパケット通信はメールくらいしか使っていなかった。
時期 | キャリア | 料金 |
2003-03 | Vodafone | プリペイドで最低2ヶ月3000円。通話1分60円。 メール受信無料(ショートメールのみ)、送信は…8円だったっけ。 |
2004-03 | au | 基本料金3600円がガク割で半額の1800円、 EZweb 300円、パケット割1000円で計3000円強。 無料通話1000円、30秒20円。 パケ割はメールだけなら足りたが時々変更してた。 |
2006-03 | au | 学割ではなくなるが家族割で変わらず。 WIN機にしたのでダブル定額ライトになったが金額変わらず。 |
2009-05 | au | プランSSシンプルとなり、基本料が1868円の半額で934円。 EZ WIN 300円、ダブル定額スーパーライト372円。計2000円程度に。 |
2012-02 | e-mobile | スマートプランライト580円、通話定額(1回10分、月300回まで)1,400円、EMnet315円、月額割600円引で月額1695円。e-mobileを発信用に転換。auと併用。 |
2014-09 | au | 電話カケ放題(ケータイ)プラン開始に伴い移行。EZwebだけ残して月額2703円。Y!mobile(上述の旧e-mobile)は通話定額をやめて着信用とし、スマートプランライト・にねん得割で月額291円。 |
2015-02 | au | 電話カケ放題(ケータイ)プランが結局ペイしないので元に戻す。プランSシンプル、EZweb、ダブル定額スーパーライトで月額2,403円。Y!mobile(旧e-mobile)はそのまま。 |
2015-04 | Y!mobile(ケータイ) | au端末不調かつストレート端末が出ないのでMNP。ケータイプラン(という名称のPHS)、だれとでも定額などで月額3305円。Y!mobile(旧e-mobile)はそのまま。 |
2016-03 | みおふぉん (IIJmio 高速モバイル/D) | 旧e-mobileの3G(1.7GHz帯)のサービス終了(2018年1月)に伴いMNP。上表の通信端末として使っているSO-02GのSIMを交換する形に。 |
2018-05 | みおふぉん (IIJmio 高速モバイル/A) | Y!mobileの3年縛りが終了し、PHSサービス終了も迫っていたためMNP。同一キャリアにしてもしょうがないのでこちらは高速モバイル/Aにした。 この後、2019-12にDSDVに対応したP30 liteを買った時点から高速モバイル/Dと高速モバイル/AのSIM2枚挿しの端末1台となり、ネット用・通話用の区別がなくなった。 |
(2012.06.30 – 2023.01.27)